冷熱沖擊試驗箱
簡要描述:冷熱沖擊試驗箱優(yōu)勢:短貨期的實現(xiàn)——大幅縮短貨期設(shè)定;可靠性的提高——通過采用新設(shè)計和強化玻璃規(guī)格,提高可靠性。
所屬分類:冷熱沖擊試驗
更新時間:2024-08-18
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
瀏覽次數(shù):445
詳情介紹
冷熱沖擊試驗箱/高低溫沖擊試驗箱特點:
溫度均勻性好,試驗精度高
通過調(diào)風(fēng)板可以進行風(fēng)量、風(fēng)速及風(fēng)向的調(diào)整,保證空氣循環(huán)通暢。外加試樣表面溫度控制選購功能,可確保試樣溫
度到達時間的試驗要求。
自動負(fù)載演算,合理調(diào)節(jié)系統(tǒng)輸出
新開發(fā)節(jié)能模式可以持續(xù)地對設(shè)備的最短預(yù)熱預(yù)冷工作時間進行自動演算,控制系統(tǒng)輸出,大幅減少了電力消耗。
采用并列式冷凍系統(tǒng)配置
通過2 臺小型冷凍機旁路控制技術(shù)控制最佳輸出模式,并在低溫曝露穩(wěn)定時通過電子膨脹閥實現(xiàn)精細(xì)輸出,進一步省
耗節(jié)能。
正常試驗可保證500 小時無霜運轉(zhuǎn),如果為15 分鐘曝露試驗可以保證1,000 個小時無霜工作。
冷熱沖擊試驗箱/參數(shù)
型號(GLDCJ) | 60L | 60LF | 80L | 100L | 200L | 40LF | 60LF | 80LF | 100LF | 200L | |
水冷 | 風(fēng)冷 | 水冷 | 風(fēng)冷 | 水冷 | |||||||
試驗箱溫度范圍 | + 60~+200℃ | 周圍環(huán)境溫度+50 +200℃ | |||||||||
-70~0℃ | -65~0℃ | ||||||||||
溫度恢復(fù)條件 | 3溫區(qū) | 3溫區(qū) | 2溫區(qū)(常溫曝露是選購件) | ||||||||
高溫曝露到+200℃ | 15分鐘以內(nèi) | 10分鐘以內(nèi) | 15分鐘以內(nèi) | ||||||||
常溫曝露 | - | 5分鐘 | 10分鐘 | - | |||||||
低溫曝露 | -65℃15分鐘 | -65℃30分鐘 | -40℃ 30分鐘 | ||||||||
傳感器位置 | 試樣上風(fēng)口 | ||||||||||
試樣(塑料封裝IC) | 3.5kg | 5kg | 20kg | 2.5kg | 5kg | 7.5kg | 10kg | 24kg | |||
溫度恢復(fù)時間 | 5分鐘以內(nèi) | 10分鐘以內(nèi) | 5分鐘以內(nèi) | 10分鐘以內(nèi) | |||||||
電源 | AC200V3 φ3W 50/60Hz( 也可以選擇AC380V3 φ4W 50Hz) | ||||||||||
最大負(fù)荷電流 | 112A | 78A | 120A | 49A | 70A | 110A | 120A | ||||
壓縮空氣 | 0.4~0.7MPa(4-7kgf/cm2 ) | ||||||||||
冷卻水量(水溫:+32℃) | 4.6m3/h | - | 3.1m3/h | - | - | - | 4.6m3/h | ||||
水壓 | 0.2 0.5MPa | - | 0.2~0.5MPa | - | - | - | 0.2 0.5MPa |
留言詢價